Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Scaling (usunięcie kamienia nazębnego) | 200 zł |
2 | Piaskowanie | 200 zł |
3 | Lakierowanie | 120 zł |
4 | Scaling + piaskowanie | 300 zł |
5 | Pakiet higienizacyjny (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) | 350 zł |
6 | Wybielanie | 800 - 950 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach stałych jedna powierzchnia | 200 - 300 zł |
2 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach stałych dwie powierzchnie | 250 - 400 zł |
3 | Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach stałych wielopowierzchniowe | 300 - 450 zł |
4 | Leczenie bezwiertłowe próchnicy początkowej | 200 zł |
5 | Wypełnienie tymczasowe | 100 - 120 zł |
6 | Naprawa wypełnienia | 150 - 200 zł |
7 | Rekonstrukcja/Odbudowa zęba stałego na sztyfcie - 1 ząb | 450 - 550 zł |
8 | Rekonstrukcja/Odbudowa zęba stałego z wykorzystaniem włókna szklanego - 1 ząb | 500 - 600 zł |
9 | Licówka kompozytowa bezpośrednia (Bonding) | 550 - 700 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja endodontyczna ( 1 ząb) | 120 zł |
2 | Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego (opracowanie i wypełnienie kanału) | 450 zł |
3 | Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego (opracowanie i wypełnienie kanałów) | 550 zł |
4 | Leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego (opracowanie i wypełnienie kanałów) | 700 - 900 zł |
5 | Kanał dodatkowy (opracowanie i wypełnienie) | 150 zł |
6 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego (opracowanie i wypełnienie kanału) | 800 zł |
7 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego (opracowanie i wypełnienie kanałów) | 950 zł |
8 | Powtórne leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego i więcej (opracowanie i wypełnienie kanału) | 1.100 - 1.300 zł |
9 | Usunięcie złamanego narzędzia z kanału (1 ząb) | 270 - 350 zł |
10 | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego (1 ząb) | 200 - 300 zł |
11 | Udrożnienie kanału korzeniowego (1 ząb) | 220 zł |
12 | Założenie leku dewitalizacyjnego na miazgę ze znieczuleniem i wypełnieniem tymczasowym | 220 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja chirurgiczna ( 1 konsultacja) | 120 zł |
2 | Usunięcie zęba (ząb 1 korzeniowy) | 300 zł |
3 | Usunięcie zęba (ząb wielokorzeniowy) | 350 zł |
4 | Chirurgiczne usunięcie zęba (ząb 1 korzeniowy) | 400 zł |
5 | Chirurgiczne usunięcie zęba (ząb wielokorzeniowy) | 450 zł |
6 | Usunięcie zęba z drenażem wewnątrzzębowym | 430 zł |
7 | Usunięcie ósemki | 500 zł |
8 | Chirurgiczne usunięcie wyrżniętej ósemki | 600 zł |
9 | Usunięcie zatrzymanej ósemki | 770 zł |
10 | Usunięcie fragmentu korony zęba odłamanej wskutek urazu | 150 zł |
11 | Usunięcie zęba z rozdzieleniem korzeni lub przez drenaż | 450 zł |
12 | Resekcja zęba przedniego | 650 zł |
13 | Resekcja zęba bocznego | 650 zł |
14 | Resekcja wierzchołka korzenia zęba z dużą zmianą | 700 zł |
15 | Resekcja kolejnego wierzchołka korzenia zęba | 280 zł |
16 | Operacyjne usunięcie korzeni przez nacięcie dziąsła i drenaż | 450 zł |
17 | Chirurgiczny opatrunek zębodołu z nałożeniem leków | 100 zł |
18 | Nacięcie ropnia, przemycie jamy ropnia | 250 zł |
19 | Usunięcie rozchwiania zęba | 170 zł |
20 | Wycięcie kaptura dziąsłowego przy utrudnionym wyrzynaniu zębów | 250 zł |
21 | Hemisekcja | 770 zł |
22 | Podcięcie wędzidełka wargi | 280 zł |
23 | Założenie szwów | 110 zł |
24 | Zdjęcie szwów | 60 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja protetyczna - 1 konsultacja | 120 zł |
2 | Konsultacja protetyczna - ustalenie planu leczenia z analizą RTG i wyciskami | 200 zł |
3 | Licówka cyrkonowa | 1.550 zł |
4 | Licówka porcelanowa | 1.800 zł |
5 | Korona cyrkonowa | 1.500 zł |
6 | Korona metalowa | 700 zł |
7 | Korona bez metalowa | 1.300 zł |
8 | Korona metalowo-ceramiczna | 1.100 zł |
9 | Korona kompozytowa | 550 zł |
10 | Korona tymczasowa (plastikowa) | 300 zł |
11 | Zacementowanie korony wykonanej w gabinecie | 100 zł |
12 | Zacementowanie korony wykonanej poza gabinetem | 150 zł |
13 |
Zacementowanie mostu wykonanego w gabinecie | 200 zł |
14 | Zacementowanie mostu wykonanego poza gabinetem | 300 zł |
15 | Zdjęcie korony | 100 zł |
16 | Zdjęcie mostu | 200 zł |
17 | Proteza szkieletowa | 2.300 zł |
18 | Mikroproteza akrylowa | 600 zł |
19 | Mikroproteza acronowa | 900 zł |
20 | Proteza szkieletowa | 2.400 zł |
21 | Proteza szkieletowa na zatrzaskach | 2.600 zł |
22 | Proteza akrylowa częściowa | 1.350 zł |
23 | Proteza akrylowa całkowita | 1.700 zł |
24 | Proteza acronowa (elastyczna, zaczepy w kolorze dziąsła) | 2.100 zł |
25 | Korekta protezy wykonanej w gabinecie | 100 zł |
26 | Korekta protezy wykonanej poza gabinetem | 200 zł |
27 | Wkład koronowo-korzeniowy | 500 zł |
28 | Wkład koronowo-korzeniowy składany | 550 zł |
29 | Wkład koronowo-korzeniowy cyrkonowy | 850 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja ( 1 konsultacja dziecięca) | 100 zł |
2 | Wizyta adaptacyjna | 100 zł |
3 | Wypełnienie w zębie mlecznym | 150 - 250 zł |
4 | Lakowanie bruzd w zębach stałych | 80 zł |
5 | Opatrunek w zębie mlecznym | 80 zł |
6 | Usunięcie zęba mlecznego | 200 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja ortodontyczna ( 1 konsultacja) | 150 zł |
2 | Konsultacja ortodontyczna (pobranie wycisków) | 150 zł |
3 | Założenie aparatu stałego – zamki metalowe (1 łuk) | 1.700 zł |
4 | Założenie aparatu stałego - zamki ceramiczne (1 łuk) | 2.500 zł |
5 | Założenie aparatu stałego samoligaturującego (1 łuk) | 2.200 zł |
6 | Zdjęcie aparatu stałego założonego w gabinecie ( 1 łuk) | 150 zł |
7 | Zdjęcie aparatu stałego założonego poza gabinetem ( 1 łuk) | 300 zł |
8 | Stałe retejnery (1 łuk) | 400 zł |
9 | Nakładka na zęby (kappa) | od 350 zł |
10 | Wymiana awaryjna - ponowne klejenie zamka metalowego | 70 zł |
11 | Wymiana awaryjna - ponowne klejenie zamka ceramicznego | 120 zł |
12 | Wizyta kontrolna z aparatem stałym - 1 łuk | 150 zł |
13 | Wizyta kontrolna z aparatem stałym - 2 łuki | 250 zł |
Pacjent w trakcie leczenie przychodzi na obowiązkowe wizyty kontrolne (średnio co 4 tygodnie) i płaci za każdą odbytą wizytę. Ceny mogą się zmieniać w trakcie trwania leczenia. |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Konsultacja implantologiczna (1 konsultacja) | 150 zł |
2 | Wszczepienie implantu (1 implant) | 2.250 - 4.000 zł |
3 | Łącznik do implantu (Abatment) | 1.000 zł |
4 | Korona metalowo-ceramiczna do implantu | 1.500 zł |
5 | Korona bez metalowa do implantu | 1.800 zł |
6 | Korona cyrkonowa do implantu | 2.000 zł |
7 | Korona tymczasowa na implancie | 350 zł |
8 | Regeneracja i odbudowa kości | 1.000 - 2.500 zł |
9 | Osocze bogatopłytkowe (1 pełna iniekcja) | od 400 zł |
10 | Most na 2 implantach (brak 3 zębów) | 4.000 zł |
11 | Proteza całkowita na implantach | od 12.000 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Badanie stomatologiczne pacjenta, przegląd jamy ustnej ( 1 wizyta) | 100 zł |
2 | Konsultacja stomatologiczna ogólna | 100 zł |
Lp. | Nazwa zabiegu/usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Zdjęcie RTG (1 zdjęcie punktowe) | 50 zł |
2 | Znieczulenie (1 jednostka) | 50 zł |
3 | Sporządzenie modelu diagnostycznego ( 1 łuk) | 100 zł |
W trakcie leczenie mogą wystąpić dodatkowe komplikacje wymagające zastosowania rozległych procedur, co może znacząco wpłynąć na ostateczną cenę usługi.